감정평가 수수료 계산기
- 기준요율
보수기준 요율표 (보수기준 제3조 제1항)
감정평가액 | 수수료 요율체계 |
---|---|
5천만원 이하 | 200,000 원 |
5천만원 초과 5억원 이하 | (1만분의 11) x 0.8 |
5억원 초과 10억원 이하 | (1만분의 9) x 0.8 |
10억원 초과 50억원 이하 | (1만분의 8) x 0.8 |
50억원 초과 100억원 이하 | (1만분의 7) x 0.8 |
100억원 초과 500억원 이하 | (1만분의 6) x 0.8 |
500억원 초과 3000억원 이하 | (1만분의 5) x 0.8 |
1000억원 초과 3000억원 이하 | (1만분의 4) x 0.8 |
3000억원 초과 6000억원 이하 | (1만분의 3) x 0.8 |
6000억원 초과 1조원 이하 | (1만분의 2) x 0.8 |
1조원 초과 | (1만분의 1) x 0.8 |
* 보수기준은 국토교통부 훈령임
* 감정평가 수수료는 감정평가액 구간별로 계산된 수수료를 합산하여 청구함
보수기준 요율표 (보수기준 제3조 제1항)
감정평가액 | 수수료 요율체계 |
---|---|
5천만원 이하 | 200,000 원 |
5천만원 초과 5억원 이하 | 1만분의 11 |
5억원 초과 10억원 이하 | 1만분의 9 |
10억원 초과 50억원 이하 | 1만분의 8 |
50억원 초과 100억원 이하 | 1만분의 7 |
100억원 초과 500억원 이하 | 1만분의 6 |
500억원 초과 3000억원 이하 | 1만분의 5 |
1000억원 초과 3000억원 이하 | 1만분의 4 |
3000억원 초과 6000억원 이하 | 1만분의 3 |
6000억원 초과 1조원 이하 | 1만분의 2 |
1조원 초과 | 1만분의 1 |
* 보수기준은 국토교통부 훈령임
* 감정평가 수수료는 감정평가액 구간별로 계산된 수수료를 합산하여 청구함
보수기준 요율표 (보수기준 제3조 제1항)
감정평가액 | 수수료 요율체계 |
---|---|
5천만원 이하 | 200,000 원 |
5천만원 초과 5억원 이하 | (1만분의 11) x 1.2 |
5억원 초과 10억원 이하 | (1만분의 9) x 1.2 |
10억원 초과 50억원 이하 | (1만분의 8) x 1.2 |
50억원 초과 100억원 이하 | (1만분의 7) x 1.2 |
100억원 초과 500억원 이하 | (1만분의 6) x 1.2 |
500억원 초과 3000억원 이하 | (1만분의 5) x 1.2 |
1000억원 초과 3000억원 이하 | (1만분의 4) x 1.2 |
3000억원 초과 6000억원 이하 | (1만분의 3) x 1.2 |
6000억원 초과 1조원 이하 | (1만분의 2) x 1.2 |
1조원 초과 | (1만분의 1) x 1.2 |
* 보수기준은 국토교통부 훈령임
* 감정평가 수수료는 감정평가액 구간별로 계산된 수수료를 합산하여 청구함